| Service | Deliverable | Cost | Timeline |
|---|---|---|---|
| 1. CEX Listing & IEO Connections | An exchange listing and IEO support package – warm intros, and listing management | 24 hours | |
| 2. CEX Listing & IEO Support | A full tier-1 exchange listing and IEO support package with strategy, warm intros, and management | $2,490 | 30 days |
| 3. Market Making Connections | We connect you with market makers from our network, ensuring optimal liquidity, and transparent pricing | 24 hours |
<aside> 🔎
We help Web3 startups list their tokens on centralized exchanges and conduct Initial Exchange Offerings through our verified partner network.
</aside>
| Company | Tier | Website | Listing Price | Launchpad Price |
|---|---|---|---|---|
| Binance | Tier 1 | https://www.binance.com | upon request | upon request |
| Bybit | Tier 1 | https://www.bybit.com | upon request | upon request |
| Coinbase | Tier 1 | https://www.coinbase.com | upon request | upon request |
| OKX | Tier 1 | https://www.okx.com | upon request | upon request |
| Bitget | Tier 1 | https://www.bitget.com | upon request | upon request |
| Kucoin | Tier 1 | https://www.kucoin.com | upon request | upon request |
| HTX | Tier 1 | https://www.htx.com | upon request | upon request |
| Crypto.com | Tier 1 | https://crypto.com | upon request | — |
| Gate | Tier 1 | https://www.gate.io | upon request | upon request |
| Revoult | Tier 1 | https://www.revolut.com | upon request | — |
| MEXC | Tier 2 | https://www.mexc.com | ~$60,000 | ~$150,000 |
| BingX | Tier 2 | https://bingx.com | ~$60,000 | upon request |
| Bitmart | Tier 2 | https://www.bitmart.com | ~$30,000 | upon request |
| LBank | Tier 2 | https://www.lbank.com | ~$40,000 | upon request |
| WhiteBit | Tier 2 | https://whitebit.com | ~$50,000 | — |
| Upbit | Tier 2 | https://upbit.com | ~$50,000 | — |
| Kraken | Tier 2 | https://www.kraken.com | upon request | upon request |
| XT | Tier 3 | https://www.xt.com | ~$25,000 | — |
| CoinW | Tier 3 | https://www.coinw.com | ~$20,000 | — |
| Coinstore | Tier 3 | https://www.coinstore.com | ~$18,000 | ~$35,000 |
| WEEX | Tier 3 | https://www.weex.com | ~$20,000 | — |
| UZX | Tier 3 | https://www.uzx.com | ~$10,000 | — |
| Pheme | Tier 3 | https://phemex.com | ~$10,000 | — |
| Biconomy | Tier 3 | https://www.biconomy.com | ~$20,000 | — |
| Bitfinex | Tier 3 | https://www.bitfinex.com | upon request | upon request |
| ZOOMEX | Tier 3 | https://www.zoomex.com | upon request | — |
| AscendEX | Tier 3 | https://ascendex.com | ~$15,000 | upon request |
| ProBIt | Tier 3 | https://www.probit.com | ~$30,000 | ~$100,000 |
| Fastex | Tier 3 | https://www.fastex.com | ~$30,000 | — |
| EXMO | Tier 3 | https://exmo.me | ~$30,000 | upon request |
| CoinTR | Tier 3 | https://www.cointr.com | upon request | — |
| BitTap | Tier 3 | https://www.bittap.com | upon request | — |
<aside> 🔎
With our trusted partners, we provide professional market-making connections for projects preparing for or already listed on DEXs/CEXs. Our goal is to ensure stable liquidity, healthy trading volumes, and price consistency by connecting you with leading global market makers.
</aside>
<aside> 💯
Just fill out the form to get a PDF report within 72 hours → Get a Free Express Audit.
</aside>